2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
ソフトバンクグループ 株価 : No.12888 èæ± è£½ä½æã¯ããã¹ã«ã¹ã¼ãã ã'⦠- 3444 - (æ ª)èæ± - 2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).. 2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).
2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,7980 前日比 +6370(+1034 %) ソフトバンクグループ. 2021年11月09日 13:04現在 現在値 6,798.0 前日比 +637.0(+10.34 %).